产品主要技术资料 |
产品名称 | 仓栅式运输车 | 外型尺寸(mm) | 12000×2550×4000 |
整车型号 | SX5319CCYRC456 | 货厢尺寸(mm) | 9550×2450×600 |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) |
|
总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 17/10 |
额定质量(kg) | 19470 | 前悬/后悬(mm) | 1375/2925 |
整备质量(kg) | 11400 | 高车速(km/h) | 120,89 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
整车说明 | 1选装同系列高顶驾驶室、导流罩,车厢底板到棚杆顶部高度为2550mm;2,侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50×120;后防护离地高度(mm):440.3,ABS系统生产厂家及型号为:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司(型号:ABS 8),威伯科汽车控制系统(中国)有限公司(型号:EBS3).4,该车装有带卫星定位功能的行驶记录仪.5.装WP9H336E68、WP9H350E68发动机时油耗申报值均为41.5L/100km.6.随底盘选装限速装置,限速89km/h. |
底盘参数 |
底盘型号 | SX1319RC6 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2070/2070 |
轴距(mm) | 1850+4500+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 12R22.5 18PR |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E68 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257
|
陕汽德龙M6000前四后八9米55仓栅式运输车:安全达标车型(点击查询) |