东风多利卡1.385吨蓝牌气瓶运输车(国六排放)
东风多利卡1.385吨蓝牌气瓶运输车_图片展示 | |
产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 气瓶运输车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2098×2290 |
整车型号 | EQ5045TQP3CDFACWXP | 货厢尺寸(mm) | 4170×1998×400 |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 27.7/13 |
额定质量(kg) | 1385 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1495,1055/1545,1055/1632 |
整备质量(kg) | 2980 | 高车速(km/h) | 80 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具及前雾灯.厢体选装无栅栏,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地尺寸470mm.安装限速装置,限速80km/h,安装前置排气管,前轮安装盘式制动器,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车为危险品运输车,运输独立容器包装的易燃气体气瓶.该车运输具有独立容器包装的介质为:GB 12268-2012《危险货物品名表》第2.1项的液化石油气,压缩天然气气瓶,2.2项中的氧气,氮气,二氧化碳气瓶,选装不同风格货厢,外形尺寸长-轴距-前后悬的对应关系:5250-2700-1055/1495,5550-2950-1055/1545,5995-3308-1055/1632,CY4BK461/CY4BK161/YCY24140-60/D20TCIF1/D25TCIF1/CA4DB1-11E6/CA4DB1-13E6发动机油耗值均为11.4 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDFWXP | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1519 |
轴距(mm) | 3308 | 后轮距(mm) | 1516 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 10PR |
东风多利卡1.385吨蓝牌气瓶运输车:公告参数下载 | 东风多利卡1.385吨蓝牌气瓶运输车:安全达标查询 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
国六蓝牌气瓶运输车_产品推荐:跃进小福星S70 | 国六蓝牌气瓶运输车_产品推荐:东风多利卡 |
质量保证: |
国六气瓶运输车厢体在正常使用情况下,从购买之日起,一年内且行驶里程不超过25000km的情况下,车厢确因制造质量不良而造成的不能正常工作,我公司免费保修(不包括易损件),人为损坏终身有偿服务,详细参考 www.hbxyzyc.com “售后服务”。底盘部分由底盘主机厂家按照国家三包服务。我公司保留有对车辆局部结构改进、完善和技术数据修改的权利。 |