三款国六排放微型气瓶运输车大比拼丨参数丨配置_一目了然
自从国家第六阶段排放要求执行后,轻型国五载货汽车彻底退出市场。随之而来的是新款国六,由于公告目录、安全达标、环保信息等多个法规的限制要求,很多车辆暂未能上市销售,特别是轻型危险货物运输车。国家取消蓝牌载货汽车营运证,但不包括危险货物运输车如气瓶运输车,也就是说所有的危险货物运输车不仅仅需要上户还需要办理...
自从国家第六阶段排放要求执行后,轻型国五载货汽车彻底退出市场。随之而来的是新款国六,由于公告目录、安全达标、环保信息等多个法规的限制要求,很多车辆暂未能上市销售,特别是轻型危险货物运输车。国家取消蓝牌载货汽车营运证,但不包括危险货物运输车如气瓶运输车,也就是说所有的危险货物运输车不仅仅需要上户还需要办理营运证手续。
气瓶运输车是2类危险货物运输车,主要用于运输易燃气体、不燃气体,运输的危险货物均有独立包装如:液化石油气罐、氧气瓶、乙炔瓶等。目前市面上达到国六排放且符合安全达标测试、环保信息的车辆为数不多,其车辆均为汽油版轻型车。下面以图文方式将目前符合法规的三款国六微型气瓶运输车整理如下,其参数、配置、价格一目了然,选择车辆更直观,产品优劣更清楚。
东风途逸国六微型气瓶运输车 | 跃进小福星S70国六微型气瓶运输车 | 福田祥菱M2国六微型气瓶运输车 |
整车参数: | 整车参数: | 整车参数: |
外部尺寸:5210×1815×2046mm | 外部尺寸:5150×1735×2140mm | 外部尺寸:5270×1875×2150mm |
厢体尺寸:3180×1700×400mm | 厢体尺寸:3360×1615×550mm | 厢体尺寸:3300×1700×600mm |
总质量(kg):3345 | 总质量(kg):3220 | 总质量(kg):3495 |
额定质量(kg):1495 | 额定质量(kg):1375 | 额定质量(kg):1540 |
整备质量(kg):1720 | 整备质量(kg):1715 | 整备质量(kg):1825 |
轴荷(kg):1290/2055 | 轴荷(kg):1180/2040 | 轴荷(kg):1295/2200 |
驾驶室准乘人数(人):2 | 驾驶室准乘人数(人):2 | 驾驶室准乘人数(人):2 |
车辆高时速(km/h):80 | 车辆高时速(km/h):80 | 车辆高时速(km/h):80 |
产品品牌:东风牌 | 产品品牌:跃进牌 | 产品品牌:福田牌 |
产品型号:EQ5035TQP16QCACWXP | 产品型号:SH5033TQPPEGCNZ | 产品型号:QW5031TQP |
底盘参数: | 底盘参数: | 底盘参数: |
底盘型号:EQ1035SJ16QCWXP | 底盘型号:SH1033PEGCNZ | 底盘型号:BJ1032V5JV5-01 |
轴距(mm):2600 | 轴距(mm):2650 | 轴距(mm):2850 |
轮胎型号:185R15LT 8PR | 轮胎型号:185R15LT 8PR | 轮胎型号:185R14LT 6PR |
轮胎数:6 | 轮胎数:6 | 轮胎数:6 |
钢板弹簧片数:3/5 | 钢板弹簧片数:3/4+5 | 钢板弹簧片数:3/5+2 |
空调、助力:有 | 空调、助力:有 | 空调、助力:有 |
燃油种类:汽油 | 燃油种类:汽油 | 燃油种类:汽油 |
轴数:2 | 轴数:2 | 轴数:2 |
排放标准:国六 | 排放标准:国六 | 排放标准:国六 |
发动机参数: | 发动机参数: | 发动机参数: |
品牌:柳州五菱 | 品牌:柳州五菱 | 品牌:哈尔滨东安 |
排量:1.5L | 排量:1.5L | 排量:1.5L |
马力:112PS | 马力:112PS | 马力:112PS |
扭矩:145牛米 | 扭矩:145牛米 | 扭矩:142牛米 |
以上为三款符合现行法规的国六排放微型气瓶运输车产品参数简要,经过对比跃进小福星S70车型略胜一筹,国六八大升级不负众望。欢迎卡友补充车型其他参数,联系方式:130 4280 6688,网址:www.hbxyzyc.com 我们将耐心接受你的意见和建议。