解放虎VN蓝牌气瓶运输车_图片展示
|
|
| |
产品主要技术资料 |
产品名称 | 气瓶运输车 | 外型尺寸(mm) | 5998×2030,2220×2440 |
整车型号 | CA5047TQPP40K50L1E5A84 | 货厢尺寸(mm) | 4150×1910,2100×410,550 |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) |
|
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 21/17 |
额定质量(kg) | 995 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1548 |
整备质量(kg) | 3305 | 高车速(km/h) | 80 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
整车说明 | 该车为危险货物运输车.运输介质为易燃气体气瓶和非易燃无毒气体气瓶,类项号为2.1和2.2.仅选用前盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装新结构的导流罩,选装不带导流罩.仅选装的单排驾驶室.选装新的侧面结构的驾驶室.选装新结构的后部灯具.选装不同的货箱结构.选装可升降的液压尾板.液压尾板距离货厢后部的水平距离为280mm.侧防护及后下部防护装置的材质为R13钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度450mm,断面尺寸为130×80mm.油耗值11.5对应发动机4B2-110C55 4B2-95C50,油耗值12.0对应发动机WP2.3Q110E50,WP2.1Q95E50,CA4DC3-12E5-30.ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II. |
底盘参数 |
底盘型号 | CA1047P40K50L1BE5A84 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1587 |
轴距(mm) | 3300 | 后轮距(mm) | 1475 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81 |
底盘配置:潍柴2.3L排量110马力国五柴油机,标配方向助力,原装空调,5挡手动变速箱,7.00R16真空胎,气刹制动,车载广播,USB接口,前盘制动器,排气管前置,ABS防抱死,刹车间隙自调臂,大灯高低调节,限速装置,排辅制动。 |
厢体配置:两段式栏板结构,翻转轻松降低工作强度,带高栏实现多层气钢瓶运输车,底板铺设防静电胶皮减小气钢瓶弹跳碰撞力度。外饰栏板材质为导静电性能较好的冷轧钢板厚度1.2mm,栏板内3到加强筋,高栏材质为40×40矩形钢材,底板厚度3mm。厢体内部尺寸:4150×2100×550mm
|