跃进3.4米易燃气体厢式运输车(柴油)
跃进3.4米蓝牌易燃气体厢式运输车 产品简介: |
易燃气体厢式运输车结构工艺:易燃气体厢式运输车上装厢体采用顶部密封厢式车结构,外饰冷轧钢板内饰铝平板,厢体内部侧壁上平分安装两道防止气瓶碰撞厢体胶条。厢体内部两侧间断式安装卧环,方便固定捆绑气瓶气罐,操作方便。内部底板及前脸50cm高铺设防静电胶皮,防止静电安全隐患。底板横梁采用2mm优质碳钢折弯而成,为避免地板变形焊接间距不大于350mm。 |
跃进3.4米易燃气体厢式运输车底盘严格按照国家对危险品运输车的要求装配有刹车防抱死ABS系统、前轮安装盘式制动器、安装限速装置(限速80Km/h),安装具有行驶记录仪,前大灯高低调节,刹车间隙制动调整装置,三角楔,防飞溅装置,排气管前置安装火芯熄灭器,车辆尾部安装静电接地带防止静电火花的产生及车身静电的及时释放等专车专用配置,提高危险品车车辆安全性能。 |
跃进3.4米易燃气体厢式运输车/气瓶运输车质量保证:用户在遵守产品的使用、运输和贮存规则的前提下,从发货之日起一年 内并行驶里程不超过25000km,因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作,并有技术记录可查时,生产厂应免费予以修理或更换零部件(不包括易损件),终身有偿服务。 |
产品名称 | 跃进蓝牌易燃气体厢式运输车 | 外形尺寸(mm) | 5250,5400×1770,1820×2580 |
总 质 量(kg) | 3495 | 接近/离去角(°) | 17/14 |
额定质量(kg) | 1265 | 前悬/后悬(mm) | 1080/1520 |
整备质量(kg) | 2100 | 高车速(km/h) | 80 |
排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ |
底盘参数 | |||
底盘型号 | SH1032PBBNZ1 | 燃料种类 | 柴油 |
轴 数 | 2 | 前 轮 距(mm) | 1270,1340,1316 |
轴 距(mm) | 2500,2650,2800 | 后 轮 距(mm) | 1180,1223,1223 |
驾驶室乘人数 | 2 | 弹簧片数 | |
轮 胎 数 | 6 | 轴 荷 | |
轮胎规格 | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR | ||
整车说明 | 厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室;厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗,厢体颜色可变化;发动机D19TCIE10对应油耗申报值(L/100km)为8.2;外形尺寸长/货箱栏板内尺寸长/轴距对应关系(mm)为:5250/3400/2650,5400/3550/2800;运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,压缩天然气,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),压缩氢,类项号:2.1;运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),二氧化碳,类项号2.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:APG3550500A6,ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 70 |
跃进3.4米易燃气体厢式运输车 多方位图片展示: |