DFH5180XLCBX2型冷藏车产品主要技术资料 |
产品名称 | DFH5180XLCBX2型冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 8450,9000,9150×2600×3700,3750,3900,3950 |
整车型号 | DFH5180XLCBX2 | 货厢尺寸(mm) | 6080,6630,6800×2440×2450,2570 |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 14/11,14/10 |
额定质量(kg) | 9990,9925 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2320,1430/2570,1430/2720 |
整备质量(kg) | 7880 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
整车说明 | 随底盘选装前雾灯,选装侧窗玻璃,选装驾驶室前围面罩,选装后视镜;驾驶室顶部选装导流罩;选装厢体结构;厢体顶部封闭,不可开启,侧面选装开门和不开门,选装尾横梁,选装不同容积的油箱;选装空滤器位置、工具箱、后处理结构、储气筒位置、电瓶框位置、油滤位置、尿素罐的结构及位置、干燥器位置,选装尾板,尾板质量为550kg,尾板收起状态时的水平长度为295mm;选装尾板时仅选用断面尺寸Φ121的后防护,后防护材质:Q235,连接方式:焊接,离地高度470mm;选装其它厂家功率相当的制冷机组;选装侧防护横杆固定方式,侧防护:材质Q235,螺栓连接,后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度480mm、460mm、440mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;装有ABS,ABS型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;D4.0NS6B170发动机对应的油耗值为25.2L/100km,D4.0NS6B185发动机对应的油耗值为25.2L/100km,DDi47E225-60发动机对应的油耗值为20.6L/100km;该车型可选装ETC车载装置. |
DFH5180XLCBX2型冷藏车底盘参数 |
底盘型号 | DFH1180BX2 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1826,1862,1844,1815,1855 |
轴距(mm) | 4700,5000,4200 | 后轮距(mm) | 1800 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
DFH5180XLCBX2型冷藏车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;DDi47E210-60;DDi47E225-60 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风商用车有限公司;东风商用车有限公司 | 4000;4000;5000;4750;4750 | 125;136;162;154;166 |
问:我们是外地的,到你们湖北随州购车。能不能送车?
答:我公司根据客户情况,支持全国范围内送车。
问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司 实地考察公司 实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!