SH5162XYKZQDDWZ型翼开启厢式车产品主要技术资料 |
产品名称 | SH5162XYKZQDDWZ型翼开启厢式车 | 外型尺寸(mm) | 8980×2425×3725 |
整车型号 | SH5162XYKZQDDWZ | 货厢尺寸(mm) | 7035,6655×2370×2300 |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 15510 | 接近/离去角(°) | 18/10 |
额定质量(kg) | 8365 | 前悬/后悬(mm) | 1210/2570 |
整备质量(kg) | 6950 | 最高车速(km/h) | 105,90 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
整车说明 | 1.随底盘选装排半驾驶室,选装导流罩,选装不装遮阳罩;2.车厢顶部封闭,不可开启,翼展门可单/双侧开启;3.单排驾驶室对应车厢内长7035mm,排半驾驶室对应车厢内长6655mm;4.SC4H180Q5对应油耗值为27.9L/100km,SC4H180Q5最大净功率为129KW;5.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:120mm(断面高度)×50mm(断面宽度),离地高度为495mm;6.该车装备具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.ABS型号为VIE ABS-II,生产企业为浙江万安科技股份有限公司;8.可选装外观新标识及格栅造型;9.可选装限速装置,限制最高车速90km/h. |
SH5162XYKZQDDWZ型翼开启厢式车底盘参数 |
底盘型号 | SH1162ZQDDWZ | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1721 |
轴距(mm) | 5200 | 后轮距(mm) | 1740 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
SH5162XYKZQDDWZ型翼开启厢式车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC4H180Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 4295 | 132 |
问:我们是外地的,到你们湖北随州购车。能不能送车?
答:我公司根据客户情况,支持全国范围内送车。
问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司 实地考察公司 实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!