DFH5170XYKBX4型翼开启厢式车产品主要技术资料 |
产品名称 | DFH5170XYKBX4型翼开启厢式车 | 外型尺寸(mm) | 9950,10300,12000×2550×3670,3740,3870,3940 |
整车型号 | DFH5170XYKBX4 | 货厢尺寸(mm) | 7650,8000,9700×2450×2400,2600 |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 16660 | 接近/离去角(°) | 20/9,20/8 |
额定质量(kg) | 8550,8485,7990,7925 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2920,1430/3270,1430/2720,1430/3070,1430/3470,1430/3420 |
整备质量(kg) | 7980,8540 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
整车说明 | 选装前雾灯,选装侧窗玻璃,选装驾驶室前围面罩,驾驶室顶部选装导流罩;厢体顶部封闭,不可开启,顶板与侧翼板固定连接在一起开启;厢体选装平板和瓦楞板结构;该车型可选装ETC车载装置.选装尾板,尾板质量为550kg,尾板收起状态时的水平长度为295mm;选装尾板时仅选用断面尺寸Φ121的后防护,后防护材质:Q235,连接方式:焊接,离地高度470mm;侧防护:材质Q235,螺栓连接,后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度480mm、460mm、440mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;发动机B6.2NS6B210对应的油耗值为25.9L/100km. |
DFH5170XYKBX4型翼开启厢式车底盘参数 |
底盘型号 | DFH5180XXYB4 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1815,1844,1860,1915 |
轴距(mm) | 5600,5800,7100,7150 | 后轮距(mm) | 1800,1820 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
DFH5170XYKBX4型翼开启厢式车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
问:我们是外地的,到你们湖北随州购车。能不能送车?
答:我公司根据客户情况,支持全国范围内送车。
问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司 实地考察公司 实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!